BD prueba
Asistencia2022
proyecto | Nombre | Cedula | Cargo | Empresa | IdReunion | FirmaAsistencia | AnZjWcxeLFKop | astqLhMAoduGr | CQUtbcgYXWTxHDE- | hxJdwj_cmKrNaXq | UyCvdOYguKfPmtc | vRDXNzCtsFA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comité comercial | Sonia Giraldo | 52836103 | Asesora Comercial | Constructora GCG | 151 | firmaasistencia-1702506500.png | ||||||
Comité comercial | mauricio reyes | 16758553 | comercial salud | gcg | 151 | firmaasistencia-1702504000.png | ||||||
Comité comercial | Sandra Escalera | 52482961 | Directora Comercial | Constructora GCG | 150 | firmaasistencia-1702333638.png | ||||||
Comité comercial | Sonia Giraldo | 52836103 | Asesora Comercial | Constructora GCG | 150 | firmaasistencia-1701901790.png | ||||||
Comité comercial | Pedro Fernando Salamanca | 1075669419 | Profesional de licitaciones | Constructora GCG SAS | 150 | firmaasistencia-1701901101.png | ||||||
Comité comercial | Mauricio Reyes Ramirez | 16758553 | Comercial salud | Gcg | 150 | firmaasistencia-1701900915.png | ||||||
Comité comercial | Mauricio Reyes Ramirez | 16758553 | Comercial salud | Gcg | 150 | firmaasistencia-1701900915.png | ||||||
Comité comercial | Sandra Escalera | 52482961 | Directora Comercial | Constructora GCG | 149 | firmaasistencia-1701531698.png | ||||||
Comité comercial | Sandra Escalera | 52482961 | Directora Comercial | Constructora GCG | 148 | firmaasistencia-1701105997.png | ||||||
Comité comercial | FEDERICO MOGOLLON | 1000142805 | Profesional Presupuestos y lic | CONSTRUCTORA GCG | 148 | firmaasistencia-1701092093.png | ||||||
Comité comercial | mauricio reyes | 16758553 | comercial salud | GCG | 148 | firmaasistencia-1700673733.png | ||||||
Comité comercial | Pedro Fernando Salamanca | 1075669419 | Profesional de licitaciones | Constructora GCG SAS | 147 | firmaasistencia-1700078687.png | ||||||
Comité comercial | Sandra Escalera | 52482961 | Directora Comercial | Constructora GCG | 147 | firmaasistencia-1700078616.png | ||||||
SELECCIONE UNA OPCIÓN | Sandra Escalera | 52482961 | Directora Comercial | Constructora GCG | 146 | firmaasistencia-1699974707.png | ||||||
Comité comercial | Pedro Fernando Salamanca Lara | 1075669419 | Profesional de Licitaciones | Constructora GCG SAS | 146 | firmaasistencia-1699562657.png | ||||||
SELECCIONE UNA OPCIÓN | Mauricio Reyes Ramirez | 16758553 | Comercial salud | Gcg | 146 | firmaasistencia-1699484055.png | ||||||
Comité comercial | Sandra Escalera | 52482961 | Directora Comercial | Constructora GCG | 145 | firmaasistencia-1699021809.png | ||||||
Comité comercial | Mauricio Reyes Ramirez | 16758553 | Comercial salud | GCG | 145 | firmaasistencia-1698875352.png | ||||||
Comité comercial | Mauricio Reyes Ramirez | 16758553 | Comercial salud | GCG | 145 | firmaasistencia-1698875351.png | ||||||
SELECCIONE UNA OPCIÓN | Sandra Escalera | 52482961 | Directora Comercial | Constructora GCG | 144 | firmaasistencia-1698330603.png |
Legalización de facturas
proyecto | proyecto1 | fecha-compra | numero-factura | nit-cc | proveedor | SUBTOTAL | IVA | TOTAL | your-message | foto-factura | CQUtbcgYXWTxHDE- | cWpPUwrDKGuih | hxJdwj_cmKrNaXq | mySdcRFuPgTlN | QUntMjNKIVmLbOH | Ucsi-z | UyCvdOYguKfPmtc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salud total - Cali | 2022-03-24 | 221314 | 6196922 | PANADERIA MIAMI | 25568 | 4332 | 29900 | COMPARTIR 18 DE MARZO 2022 | factura-compartir-18-marzo-Cali-autorizado.pdf | zMNRat3DiShd | h6K*ZbkRW | ZE*oAFK3dLU[1Q7B | |||||
Virrey Solis la Loma | 2022-03-04 | 220791 | 9003730922 | YUMA CONCESIONARIA SA | 9000 | 0 | 9000 | Peaje | IMG_0251.jpg | PXDzp4o0 | pBGxgFDe | *sn1yzQAS3]BGqtC | s1au[N2vl | ||||
Virrey Solis la Loma | 2022-03-04 | 1482508 | 9003730922 | YUMA CONCESIONARIA SA | 8700 | 0 | 8700 | Peaje | IMG_0250.jpg | PXDzp4o0 | pBGxgFDe | *sn1yzQAS3]BGqtC | s1au[N2vl | ||||
Virrey Solis la Loma | 2022-03-04 | 2790253 | 9003730922 | YUMA CONCESIONARIA SA | 9400 | 0 | 9400 | Peaje | IMG_0249.jpg | PXDzp4o0 | pBGxgFDe | *sn1yzQAS3]BGqtC | s1au[N2vl | ||||
Virrey Solis la Loma | 2022-03-04 | 1405747 | 9003730922 | YUMA CONCESIONARIA SA | 8700 | 0 | 8700 | Peaje | IMG_0248.jpg | PXDzp4o0 | pBGxgFDe | *sn1yzQAS3]BGqtC | s1au[N2vl | ||||
Virrey Solis la Loma | 2022-03-04 | 1537352 | 9003730922 | YUMA CONCESIONARIA SA | 9000 | 0 | 9000 | Peaje | IMG_0246.jpg | PXDzp4o0 | pBGxgFDe | *sn1yzQAS3]BGqtC | s1au[N2vl | ||||
Virrey Solis la Loma | 2022-03-04 | 2794206 | 9003730922 | YUMA CONCESIONARIA SA | 9400 | 0 | 9400 | Peaje | IMG_0245.jpg | PXDzp4o0 | pBGxgFDe | *sn1yzQAS3]BGqtC | s1au[N2vl | ||||
Virrey Solis la Loma | 2022-03-04 | 201296508 | 9001188388 | RUTA DEL SOL II | 12700 | 0 | 12700 | Peaje | IMG_0244.jpg | PXDzp4o0 | pBGxgFDe | *sn1yzQAS3]BGqtC | s1au[N2vl | ||||
SELECCIONE UN PROYECTO | 2022-03-04 | 201554644 | 9001188388 | RUTA DEL SOL II | 12700 | 0 | 12700 | Peaje | IMG_0243.jpg | PXDzp4o0 | pBGxgFDe | *sn1yzQAS3]BGqtC | s1au[N2vl | ||||
Virrey Solis la Loma | 2022-03-04 | 201091512 | 9001188388 | RUTA DEL SOL II | 12700 | 0 | 12700 | Peaje | IMG_0242.jpg | PXDzp4o0 | pBGxgFDe | *sn1yzQAS3]BGqtC | s1au[N2vl | ||||
Virrey Solis la Loma | 2022-03-04 | 301314842 | 9001188388 | RUTA DEL SOL II | 12700 | 0 | 12700 | Peaje | IMG_0241.jpg | PXDzp4o0 | pBGxgFDe | *sn1yzQAS3]BGqtC | s1au[N2vl | ||||
Virrey Solis la Loma | 2022-03-04 | COMB-415763 | 9011882201 | BONCA SAS | 75698 | 0 | 75698 | Combustible | IMG_0240.jpg | PXDzp4o0 | pBGxgFDe | *sn1yzQAS3]BGqtC | s1au[N2vl | ||||
Virrey Solis la Loma | 2022-03-04 | 007 | 8020245448 | ESTACION DE SERVICIO LA TRONCA... | 78000 | 0 | 78000 | Combustible | IMG_0239.jpg | PXDzp4o0 | pBGxgFDe | *sn1yzQAS3]BGqtC | s1au[N2vl | ||||
Virrey Solis la Loma | 2022-03-04 | 006 | 1140838496 | Fernando Alvarez | 40000 | 0 | 40000 | Servicio de restaurante | IMG_0238-1.jpg | PXDzp4o0 | pBGxgFDe | *sn1yzQAS3]BGqtC | s1au[N2vl | ||||
Virrey Solis la Loma | 2022-03-04 | 006 | 1140838496 | Fernando Alvarez | 40000 | 0 | 40000 | Servicio de restaurante | IMG_0238.jpg | PXDzp4o0 | pBGxgFDe | *sn1yzQAS3]BGqtC | s1au[N2vl | ||||
SELECCIONE UN PROYECTO | 2022-02-28 | 111101 | 8300054521 | BAR ESCOCES E INVERSIONES SAS | 21288 | 1703 | 22991 | Servicio de restaurante | IMG_0237.jpg | PXDzp4o0 | pBGxgFDe | *sn1yzQAS3]BGqtC | s1au[N2vl | ||||
Salud total - Cali | 2022-02-28 | 005 | 1140838496 | Fernando Alvarez | 15000 | 0 | 15000 | Servicio de restaurante | IMG_0236.jpg | PXDzp4o0 | pBGxgFDe | *sn1yzQAS3]BGqtC | s1au[N2vl | ||||
Salud total - Cali | 2022-02-28 | 004 | 1140838496 | Fernando Alvarez | 25000 | 0 | 25000 | Transporte Barranquilla | IMG_0235.jpg | PXDzp4o0 | pBGxgFDe | *sn1yzQAS3]BGqtC | s1au[N2vl | ||||
Salud total - Cali | 2022-02-28 | 003 | 1140838496 | Fernando Alvarez | 25000 | 0 | 25000 | Transporte Barranquilla | IMG_0234.jpg | PXDzp4o0 | pBGxgFDe | *sn1yzQAS3]BGqtC | s1au[N2vl | ||||
Salud total - Cali | 2022-02-28 | 002 | 1140838496 | Fernando Alvarez | 25000 | 0 | 25000 | Transporte cali | IMG_0233.jpg | PXDzp4o0 | pBGxgFDe | *sn1yzQAS3]BGqtC | s1au[N2vl |
Asistencia
identidad | cargo | tema | fecha | Nombre |
---|---|---|---|---|
52482961 | Directora Comercial | Comité comercial | 2022-03-09 | Sandra Escalera |
80018013 | Residente | Informe Semanal | 2022-03-11 | Pedro Gamboa |
80018013 | Residente | Informe Semanal | 2022-03-11 | Pedro Gamboa |
80018013 | Residente | Informe Semanal | 2022-03-04 | Pedro Gamboa |
80068639 | Residente Tecnico | Informe semanal obras | 2022-03-04 | Luis Sossa |
105221927 | Residente Administrativa | Informe semanal | 2022-03-04 | Aura |
80068639 | Residente Tecnico | Informe semanal obras | 2022-03-04 | Luis Sossa |
1022389525 | RESIDENTE ADMINISTRATIVO | INFORME SEMANAL | 2022-03-04 | Ciro Parra |
79744473 | Director de Proyectos | Comite de Construcciones | 2022-03-04 | Fernando Caldas Corredor |
37841021 | Director de oroyectos | Comité semanal | 2022-03-04 | Diana Murcia |
79394179 | Gerente | Comisemanal | 2022-03-04 | Jose Gaona |
1018477252 | Residente admin | Informe semanal | 2022-03-04 | Karen Montes |
19353807 | Maestro | CULTURA ORGANIZCIONAL | 2022-03-03 | Alfonso Quinche |
52186850 | Servicios generales | Cultura organizacional | 2022-03-03 | Yolima Arias Gomez |
19353812 | Maestro de obra | Cultura organizacional | 2022-03-03 | Jesús |
1033827242 | Auxiliar | Cultura organizacional | 2022-03-03 | Diana Lucía paramo castañeda |
80009516 | Maestro de obra | Cultura organisacional | 2022-03-03 | Omar sánchez |
52700447 | Inspectora HSE | Cultura Organización | 2022-03-03 | Luz Clemencia Rubiano lope |
80068639 | Residente Tecnico | Cultura organizacional | 2022-03-03 | Luis Sossa |
1052217927 | Residente Administrativa | Cultura organizacional | 2022-03-03 | Aura Marcela Cañas |